|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Materiales: | Acero a dos caras UNS S32507 | Nombre del producto: | tubo a dos caras del acero inoxidable |
|---|---|---|---|
| estándar: | ASME SA789 | O.D.: | 5/8" - 2" |
| PESO: | BWG18-BWG14 | Longitud máxima: | máximo del 12000MM. |
| Final del tubo: | TIG soldado con autógena | Tipo: | SOLDADAS |
| Forma: | Ronda | superficie: | Brillante recocido |
| Aplicación: | Intercambiador de Calor | Paquete: | Caso de madera |
| Resaltar: | Tubería de acero inoxidable a dos caras,tubo a dos caras estupendo |
||
Tubo a dos caras estupendo del acero inoxidable de la tubería 1,4410 a dos caras estupendos de ASTM A789 2507
La aleación a dos caras 2507 es un acero inoxidable a dos caras estupendo con el cromo del 25%, el molibdeno del 4% y el níquel del 7%. Tiene resistencia excelente a agrietarse de corrosión de tensión del cloruro, a alta conductividad termal, y a un coeficiente bajo de extensión termal. Los altos niveles del cromo, del molibdeno y del nitrógeno proporcionan resistencia excelente a marcar con hoyos, a la grieta y a la corrosión general. La fuerza de impacto es también alta. La aleación a dos caras 2507 no se recomienda para los usos que requieren exposiciones largas a las temperaturas sobre el °F 570 debido al riesgo de una reducción en dureza.
Carbono: 0,03 máximo
Manganeso: 1,2 máximos
Fósforo: 0,035 máximo
Azufre: 0,020 máximo
Silicio: 0,80 máximo
Cromo: 24,00 - 26,00
Níquel: 6,00 - 8,00
Molibdeno: 3,00 - 5,00
Nitrógeno: 0,24 - 0,32
Cobre: 0,50 máximo
Hierro: Balanza
Densidad: 0,28 lbs/in3 7,75 g/cm3
Conductividad termal: BTU-ft/hr/ft2/°F (W/m-° K):
En el °C) °F 68 - 212 (20 - 100: 9,0 (17,0)
Coeficiente malo de extensión termal: in/in/°F (µm/m•K):
°F 32 - 212: 7,2 x 10·6 (13)
Módulo de la elasticidad: ksi (MPa):
29 x 103 (200 x 103) en la tensión
Punto de fusión: °F 2570 - 2660 (1410 - °C) 1460
Especificaciones:
Especificación estándar S32750:
| Estándar | ASTM A789, ASME SA789 |
| Estándares equivalentes | ESTRUENDO 17458, GOST 9941-81, GOST 9940-81, EN 10216-5, ASTM A790, ASME SA790, ESTRUENDO 17456 |
| Material | S32750 |
| Materiales equivalentes | X2CrNiMoN25-7-4, 1,4410, 2507, F53 |
| Productos relacionados | tubo del acero inoxidable, tubería de acero inoxidable, tubo de acero del cambiador de calor, ASTM A789 |
Características
| C % | Si % | Manganeso % | P % | S % | Cr % | Ni % | MES % | N % | Cu % |
| 0,03 máximo | 0,8 máximo | 1,2 máximos | 0,035 máximo | 0,02 máximo | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | 0,50 máximo |
| Resistencia a la tensión, Mpa | Fuerza de producción, MPa | Alargamiento, % | Dureza, HB |
| minuto 800 | minuto 550 | minuto 15 | 310 máximos |
| Gama disponible de la dimensión | ||||||||||||||
| OD (mm/inch) | Grueso de pared (SCH) | |||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | … 100m m | |
| 21,3 (el 1/2 ") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 26,7 (3/4") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 33,4 (1") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 42,2 (1 1/4") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 48,3 (1 1/2 ") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 60,3 (2") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 73 (2 1/2 ") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 88,9 (3") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 101,6 (3 1/2 ") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 114,3 (4") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
| 141,3 (5") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 168,3 (6") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 219,1 (8") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 273 (10") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 323,8 (12") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 355,6 (14") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 406,4 (16") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 457 (18") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 508 (20") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 559 (22") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||
| 610 (24") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 660 (26") | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||||
| 711 (28") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 762 (30") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 813 (32") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 864 (34") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 914 (36") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 965,2 (38") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 1016 (40") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
Persona de Contacto: Will Ma
Teléfono: +86 13918539222