|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Estándar: | ASTM A789 ASME SA789 | grado de acero: | 2205 S31803 |
|---|---|---|---|
| Proceso: | Retirado a frío | tamaño: | 6mm-1016m m |
| Final superficial: | Recocido completamente | MTR: | EN10204 3,1 |
| Forma: | Ronda | Uso: | Petróleo de la industria |
| Paquete: | caso de madera | Nombre de producto: | Tubo de acero de Stainelss |
| Resaltar: | Tubo de acero inoxidable del duplex de UNS S31803,Tubo de acero inoxidable a dos caras 2205,Tubería a dos caras estupenda S31803 |
||
S31803 tubo, tubo inconsútil de acero inoxidable a dos caras de ASME SA789 ASTM A789 2205
S31803 instalan tubos el tubo a dos caras del tubo A790 SA790 S31803 del SA 789 A789 S31803
La tubería de acero inoxidable de la aleación ASME SA789 S31803 proporciona el acero inoxidable austenítico to316L superior o 317L de la resistencia a la corrosión de las picaduras y de grieta en casi todos los medios corrosivos. También tiene altas propiedades de cansancio de la corrosión y de la erosión así como conductividad termal termal más baja del extensión y más alta que austenítica. La ventaja de una estructura a dos caras es que combina las calidades favorables de una resistencia que se agrieta ferrítica de la corrosión de tensión de la aleación y de alta resistencia con la facilidad austenítica de la aleación de la resistencia a la fabricación y a la corrosión.
| Artículo | Tubo de acero inoxidable del duplex/tubería de acero inoxidable/tubería de acero inoxidable | |||||
| Estándar | ASTM A249/A213/A269/A554/A270/A312/A268/A778/A790/A789/A511 | |||||
| A335/A376/B161/B163/B167/B338/B668/B677/B622 | ||||||
| DIN11850/17456/17458/SMS/ISO2037/ISO1127/EN10217-7 EN 10217-7 | ||||||
| Grado | Austenita: 201/202/301/304/304L/304N/304LN/309S/310S/316/316L/316TI | |||||
| Ferrítico: 409,409L, 410.420.430.431.439.440.441.444 | ||||||
| Acero inoxidable a dos caras: S31803, S32205, S31500, S32550, S32304, S32750 | ||||||
| Aleación de níquel: Hastelloy, Inconel, aleación de Monel | ||||||
| Acero inoxidable especial: 904L, 347/347H, 317/317L, 316Ti, 254Mo | ||||||
| OD | 3.175mm-1016m m | |||||
| Grueso | 0.5-20m m | |||||
| Longitud | 1000-12000m m o como sea necesario | |||||
| Tolerancia | a) Diámetro externo: según estándares o como sea necesario. | |||||
| b) Grueso: el +/- 10% o como sea necesario. | ||||||
| c) Longitud: -0 +5mm | ||||||
| Final | Pulido, frecuencia intermedia, AP, VAGOS (Bright&Annealed) o como sea necesario | |||||
| Uso | Caldera, cambiador de calor, construcción, farmacia, poder, producto petroquímico | |||||
| Maquinaria, aceite, gas, y industria automotriz… | ||||||
| Prueba | Aplanar la prueba, prueba de la curva, hidrostática, Eddy Current, dureza, | |||||
| Tratamiento térmico, prueba que señala por medio de luces, I.C.test, | ||||||
| Certificación | EN 1024 del ISO 3,1/3.1B/3,2, PED, DNV, TUV. | |||||
| Paquete | Cajas de la madera contrachapada o como sea necesario. | |||||
| Plazo de ejecución | 7-30 días dependen de cantidad. | |||||
Tamaño del tubo
| MINAL DIÁMETRO NPS |
EXTERIOR DIÁMETRO (MILÍMETROS) |
SCH-5S GRUESO DE PARED (MILÍMETROS) |
SCH-10S GRUESO DE PARED (MILÍMETROS) |
SSCH-40S GRUESO DE PARED (MILÍMETROS) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 13,72 | 1,65 | 2,24 | |
| 3/8 | 17,15 | 1,65 | 2,31 | |
| el 1/2 | 21,34 | 1,65 | 2,11 | 2,77 |
| 3/4 | 26,67 | 1,65 | 2,11 | 2,87 |
| 1 | 33,40 | 1,65 | 2,77 | 3,38 |
| 1 1/4 | 42,16 | 1,65 | 2,77 | 3,56 |
| 1 1/2 | 48,26 | 1,65 | 2,77 | 3,68 |
| 2 | 60,3 | 1,65 | 2,77 | 3,91 |
| 2 1/2 | 73,03 | 2,11 | 3,05 | 5,16 |
| 3 | 88,90 | 2,11 | 3,05 | 5,49 |
| 3 1/2 | 101,60 | 2,11 | 3,05 | 5,74 |
| 4 | 114,30 | 2,11 | 3,05 | 6,02 |
| 5 | 141,30 | 2,77 | 3,40 | 6,55 |
| 6 | 168,28 | 2,77 | 3,40 | 7,11 |
| 8 | 219,08 | 2,77 | 3,76 | 8,18 |
| 10 | 273,05 | 3,40 | 4,19 | 9,27 |
| 12 | 323,85 | 3,96 | 4,57 | 9,53 |
| 14 | 355,60 | 3,96 | 4,78 | 9,53 |
| 16 | 406,40 | 4,19 | 4,78 | 9,53 |
| 18 | 457,20 | 4,19 | 4,78 | 9,53 |
| 20 | 508,00 | 4,78 | 5,54 | 9,53 |
| 22 | 558,80 | 4,78 | 5,54 | |
| 24 | 609,60 | 5,54 | 6,35 | 9,53 |
| 30 | 762,00 | 6,35 | 7,92 | |
|
32 | 80 |
812,8 | 2032,0 |
(Grueso): 6.35~30m m
Grueso nominal del diámetro y de pared conforme a la aprobación del vendedor y del comprador |
||
![]()
Persona de Contacto: Will Ma
Teléfono: +86 13918539222