|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Industria médica, | Material de Grado: | AISI 304/304L |
---|---|---|---|
Diámetro externo: | 12 mm | Grueso de pared: | 1.0m m |
Longitud: | corte en las PC | Método de proceso: | Soldado con autógena, precisión rodada, retirado a frío |
estándar: | ASTM/AISI, GB, JIS, estruendo, EN, etc | Acabado de la superficie: | final del satén 180G, 320G, 400G/de la rayita, del espejo 400G, 500G, 600G o 800G |
Tipo: | Tubería/tubo del acero inoxidable de la alta precisión | Paquete: | Caso de madera |
Alta luz: | Tubos de acero inoxidable capilar,tubo capilar de acero |
Tubos capilares inoxidables del acero 304/304L de ASTM A269 12x1.0x250m m
Fabricamos tamaños especiales de la tubería capilar inoxidable del acero 304/304L también llamada como tubos quirúrgicos inoxidables del acero 304/304L que sean críticos y utilizados en diversa industria de la instrumentación, médica y del tratamiento térmico.
Los tubos capilares son un tubo largo, estrecho del diámetro constante. La palabra “capilar” es un nombre incorrecto puesto que la tensión de superficie no es importante en el uso de la refrigeración de los tubos capilares.
Los diámetros típicos del tubo de tubos capilares refrigerantes se extienden a partir de 0,30 milímetros a 31,75 milímetros O.D. Y 0,06 milímetros a 1,65 milímetros de grueso y la longitud se extiende a partir de 1,0 milímetros a 6,0 milímetros. Y es ampliamente utilizado en industrias de la instrumentación.
TIPO:
INCONSÚTIL/ERW/SOLDÓ CON AUTÓGENA SEMI-SEAMLESS/FABRICADO
Grado de tubos capilares y de tubos del acero inoxidable:
304, 304L, 304H, 309S, 309H, 310S, 310H, 316, 316TI, 316H, 316L, 316LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 904L.
Tubos y tubos capilares no ferrosos:
Inconel, Monel, Hastelloy, cobre, latón, níquel, aleaciones del Cobre-níquel, aleaciones de cobre, aleaciones de níquel, acero inoxidable a dos caras y otros tipos de aceros.
FORMA:
RONDA, ESTRECHO, ETC. HIDRÁULICO.
LONGITUD:
SOLO AL AZAR AL AZAR, DOBLE, FORMA DE BOBINA, CORTADA LONGITUD
EXTREMO:
EXTREMO LLANO, EXTREMO BISELADO.
Condiciones superficiales para los tubos capilares inoxidables y los tubos del acero 304/304L:
Tubos capilares del acero inoxidable para los usos médicos de la aguja y los campos aplicables:
Gama de tallas del tubo capilar del acero inoxidable:
Indicador |
Tolerancia milímetro del diámetro exterior | Grueso de pared regular (RWT) milímetro | Grueso de pared fino milímetro | Pared fina adicional Thicknessmm | Grueso de pared ultra fino milímetro |
30 | 0,304 – 0,317 | 0,064 – 0,089 | |||
29 | o.330 – 0,342 | 0,064 – 0,089 | |||
28 | 0,355 – 0,368 | 0,076 – 0,102 | |||
27 | 0,406 – 0,419 | 0,089 – 0,115 | 0,064 – 0,089 | ||
26 | 0,457 – 0,469 | 0,089 – 0,114 | |||
25 | 0,508 – 0,520 | 0,115 – 0,140 | 0,089 – 0,114 | ||
24 | 0,558 – 0,571 | 0,114 – 0,140 | 0,089 – 0,114 | 0,051 – 0,102 | |
23 | 0,635 – 0,647 | 0,140 – 0,165 | 0,089 – 0,114 | 0,051 – 0,102 | |
22 | 0,711 – 0,723 | 0,140 – 0,165 | 0,096 – 0,121 | 0,077 – 0,102 | 0,051 – 0,102 |
21 | 0,812 – 0,825 | 0,140 – 0,165 | 0,102 – 0,127 | 0,051 – 0,102 | |
20 | 0,901 – 0,914 | 0,108 – 0,165 | 0,108 – 0,134 | ||
19 | 1,054 – 1,079 | 0,166 – 0,216 | 0,102 – 0,140 | 0,070 – 0,108 | |
18 | 1,257 – 1,282 | 0,191 – 0,241 | 0,127 – 0,165 | 0,083 – 0,121 | 0,051 – 0,102 |
17 | 1,460 – 1,485 | 0,177 – 0,229 | 0,115 – 0,152 | 0,083 – 0,127 | 0,057 – 0,102 |
16 | 1,638 – 1,663 | 0,204 – 0,254 | 0,127 – 0,165 | 0,096 – 0,133 | 0,070 – 0,121 |
15 | 1,816 – 1,841 | 0,204 – 0,254 | 0,127 – 0,165 | 0,096 – 0,134 | 0,070 – 0,121 |
14 | 2,082 – 2,133 | 0,216 – 0,292 | 0,165 – 0,229 | 0,114 – 0,165 | 0,076 – 0,134 |
13 | 2,387 – 2,438 | 0,267 – 0,343 | 0,191 – 0,267 | ||
12 | 2,743 – 2,749 | 0,267 – 0,321 | |||
11 | 3,023 – 3,073 | 0,293 – 0,368 | 0,216 – 0,292 | ||
10 | 3,378 – 3,429 | 0,318 – 0,394 | 0,216 – 0,292 |
Ventaja:
• Equipo avanzado de la producción y de la inspección
• Sistema de control de calidad superior y sistema de servicio
• Profesional y sinceridad
• Precio competitivo
• Buena reputación
• Entrega oportuna
Usos del tubo capilar del acero inoxidable
Los tubos capilares se utilizan en usos, por ejemplo:
Especificación de los tubos capilares
Especificaciones: ASTM, ASME, AISI
Tamaño: 1m m OD hasta 10m m OD
Grueso: 0,7 milímetros a 3,68 milímetros
Horario: 5S, 10S, 20S, 40S, XS, 80S, 100S, 120S, 160S, XXS etc.
Longitud: Sola longitud al azar y requerida al azar, doble
Forma: Tubos/tubos redondos, tubos cuadrados/tubos, tubo rectangular/tubos, tubos en espiral, forma de “U”, bobinas de la torta de la cacerola, tubos hidráulicos
Extremo: Extremo llano, extremo biselado, pisado
Los tubos capilares y los tubos del acero inoxidable se utilizan en diversos usos de la biología, de las ciencias de la separación, del muestreo y del estudio de la hematología, de la biotecnología, y de la bioquímica intra/extraordinariamente celulares. El tubo capilar es un tubo largo, estrecho del diámetro constante.
Tipo | Composición química (%) | |||||||||
ASTM | C | Cr | Ni | Manganeso | P | S | MES | Si | Cu | N |
TP304 | ≤0.08 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - - - | ≤1.00 | - - - | - - - |
TP304L | ≤0.035 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - - - | ≤1.00 | - - - | - - - |
TP304H | 0.04-0.10 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - - - | ≤1.00 | - - - | - - - |
TP310S | ≤0.08 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤1.00 | - - - | - - - |
TP316 | ≤0.08 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - - - | - - - |
TP316L | ≤0.035 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - - - | - - - |
TP316N | ≤0.08 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - - - | 0.10-0.16 |
TP317L | ≤0.035 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.0-4.0 | ≤1.00 | - - - | - - - |
TP321 | ≤0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - - - | ≤1.00 | - - - | ≤0.10 |
TP321H | 0.04-0.10 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - - - | ≤1.00 | - - - | - - - |
TP347 | ≤0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - - - | ≤1.00 | - - - |
- - - |
Persona de Contacto: Will Ma
Teléfono: +86 13918539222