|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Grado: | SS304 | Diámetro externo: | 25.4m m 19.05m m |
|---|---|---|---|
| Espesor: | 1,245, 1.65m m | Acabado de la superficie: | Recocido completamente y conservado en vinagre |
| MTR: | EN10204 3,1 | estándar: | ASTM A312 |
| Línea tipo de soldadura: | ERW | Forma: | Ronda |
| Nombre del producto: | Tubo redondo del acero inoxidable | ||
| Resaltar: | tubería de acero inoxidable industrial,tubo redondo de los ss |
||
2 pulgadas pulieron la tubería del acero inoxidable, gota inoxidable de la tubería de la categoría alimenticia quitada
El más ampliamente utilizado de los aceros de resistencia inoxidable y de calor, buena resistencia a la corrosión de 304 ofertas a muchos corrodents químicos así como atmósferas industriales. El tubo redondo del acero inoxidable tiene propiedades de trabajo excelentes de la temperatura alta y fría.
El tubo redondo del acero inoxidable SS304 es de uso general para los usos de la fabricación y de los útiles. 304/304L se doblan certificado.
El tubo redondo 304 del acero inoxidable se utiliza en los tipos numerosos de usos industriales, incluyendo:
| Especificaciones | CL DE ASTM A/ASME SA213/A249/A269/A312/A358. I a V ASTM A789/A790 |
| Dimensiones | ASTM, ASME y API |
| Especializado adentro | Tamaño del diámetro grande |
| 317 tubos y tubos | EL 1/2” NOTA - 8" NOTA |
| Tubos y tubos de ERW 317 | EL 1/2” NOTA - 24" NOTA |
| Tubos y tubos de EFW 317 | 6" NOTA - 100” NOTA |
| Tamaño de la tubería | 1/8 ″ NOTA 30 AL ″ NOTA ADENTRO |
| Horario | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Longitud | Sola longitud al azar y cortada al azar, doble. |
| Tipo | Tubos inconsútiles/de ERW/soldada con autógena/fabricada/de LSAW |
| Forma | Etc de la ronda, del cuadrado, rectangular, hidráulico |
| Extremo | Extremo llano, extremo biselado, pisado |
| MINAL DIÁMETRO NPS |
AFUERA DIÁMETRO (MILÍMETRO) |
SCH-5S GRUESO DE PARED (MILÍMETRO) |
SCH-10S GRUESO DE PARED (MILÍMETRO) |
SSCH-40S GRUESO DE PARED (MILÍMETRO) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 13,72 | 1,65 | 2,24 | |
| 3/8 | 17,15 | 1,65 | 2,31 | |
| el 1/2 | 21,34 | 1,65 | 2,11 | 2,77 |
| 3/4 | 26,67 | 1,65 | 2,11 | 2,87 |
| 1 | 33,40 | 1,65 | 2,77 | 3,38 |
| 1 1/4 | 42,16 | 1,65 | 2,77 | 3,56 |
| 1 1/2 | 48,26 | 1,65 | 2,77 | 3,68 |
| 2 | 60,3 | 1,65 | 2,77 | 3,91 |
| 2 1/2 | 73,03 | 2,11 | 3,05 | 5,16 |
| 3 | 88,90 | 2,11 | 3,05 | 5,49 |
| 3 1/2 | 101,60 | 2,11 | 3,05 | 5,74 |
| 4 | 114,30 | 2,11 | 3,05 | 6,02 |
| 5 | 141,30 | 2,77 | 3,40 | 6,55 |
| 6 | 168,28 | 2,77 | 3,40 | 7,11 |
| 8 | 219,08 | 2,77 | 3,76 | 8,18 |
| 10 | 273,05 | 3,40 | 4,19 | 9,27 |
| 12 | 323,85 | 3,96 | 4,57 | 9,53 |
| 14 | 355,60 | 3,96 | 4,78 | 9,53 |
| 16 | 406,40 | 4,19 | 4,78 | 9,53 |
| 18 | 457,20 | 4,19 | 4,78 | 9,53 |
| 20 | 508,00 | 4,78 | 5,54 | 9,53 |
| 22 | 558,80 | 4,78 | 5,54 | |
| 24 | 609,60 | 5,54 | 6,35 | 9,53 |
| 30 | 762,00 | 6,35 | 7,92 | |
|
32 | 80 |
812,8 | 2032,0 |
(Grueso): 6.35~30m m
Grueso nominal del diámetro y de pared conforme a la aprobación del vendedor y del comprador |
||
![]()
Persona de Contacto: Will Ma
Teléfono: +86 13918539222