|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de Prouct: | tubo soldado con autógena del acero inoxidable | estándar: | ASTM AISI GB |
|---|---|---|---|
| Grado: | 304 | Tamaño: | 6mm-25.4m m |
| Línea tipo de soldadura: | ERW | proceso: | TIG |
| Acabado de la superficie: | No pulido | MTR: | EN10204 3,1 |
| Forma: | Ronda | Aplicación: | Industria, petróleo |
| Resaltar: | tubo redondo de los ss,tubería inoxidable de la categoría alimenticia |
||
Pequeña acción automotriz durable 1/4" de la tubería del acero inoxidable - 6" para el trabajo del capítulo
| Descripción | OD (milímetro) | Grueso de pared (milímetro) | Barra | Longitudes disponibles |
| 6 x 1 milímetro | 6 milímetros | 1 milímetro | 428 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 6 x 1,5 milímetros | 6 milímetros | 1,5 milímetros | 627 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 6 x 2 milímetros | 6 milímetros | 2 milímetros | 942 | Longitudes de 3 metros |
| 8 x 1 milímetro | 8 milímetros | 1 milímetro | 321 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 8 x 1,5 milímetros | 8 milímetros | 1,5 milímetros | 472 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 8 x 2 milímetros | 8 milímetros | 2 milímetros | 706 | Longitudes de 3 metros |
| 10 x 1 milímetro | 10 milímetros | 1 milímetro | 257 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 10 x 1,5 milímetros | 10 milímetros | 1,5 milímetros | 385 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 10 x 2 milímetros | 10 milímetros | 2 milímetros | 564 | Longitudes de 3 metros |
| 12 x 1 milímetro | 12 milímetros | 1 milímetro | 210 | Longitudes de 3 metros |
| 12 x 1,5 milímetros | 12 milímetros | 1,5 milímetros | 321 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 12 x 2 milímetros | 12 milímetros | 2 milímetros | 420 | Longitudes de 3 metros |
| 15 x 1 milímetro | 15 milímetros | 1 milímetro | 200 | Longitudes de 3 metros |
| 15 x 1,5 milímetros | 15 milímetros | 1,5 milímetros | 257 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 15 x 2 milímetros | 15 milímetros | 2 milímetros | 376 | Longitudes de 3 metros |
| 16 x 1,5 milímetros | 16 milímetros | 1,5 milímetros | 235 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 16 x 2 milímetros | 16 milímetros | 2 milímetros | 321 | Longitudes de 3 metros |
| 18 x 1,5 milímetros | 18 milímetros | 1,5 milímetros | 235 | Longitudes de 3 metros |
| 18 x 2 milímetros | 18 milímetros | 2 milímetros | 314 | Longitudes de 3 metros |
| 20 x 1,5 milímetros | 20 milímetros | 1,5 milímetros | 212 | Longitudes de 3 metros |
| 20 x 2 milímetros | 20 milímetros | 2 milímetros | 257 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 20 x 3 milímetros | 20 milímetros | 3 milímetros | 424 | Longitudes de 3 metros |
| 22 x 1,5 milímetros | 22 milímetros | 1,5 milímetros | 193 | Longitudes de 3 metros |
| 22 x 2 milímetros | 22 milímetros | 2 milímetros | 256 | Longitudes de 3 metros |
| 25 x 1,5 milímetros | 25 milímetros | 1,5 milímetros | 169 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 25 x 2 milímetros | 25 milímetros | 2 milímetros | 226 | Longitudes de 3 metros |
| 25 x 2,5 milímetros | 25 milímetros | 2,5 milímetros | 210 | Longitudes de 3 metros |
| 25 x 3 milímetros | 25 milímetros | 3 milímetros | 339 | Longitudes de 3 metros |
| 28 x 2 milímetros | 28 milímetros | 2 milímetros | 201 | Longitudes de 3 metros |
| 30 x 3 milímetros | 30 milímetros | 3 milímetros | 257 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 35 x 3 milímetros | 35 milímetros | 3 milímetros | 242 | Longitudes de 3 metros |
| 42 x 3 milímetros | 42 milímetros | 3 milímetros | 201 | Longitudes de 3 metros |
![]()
Persona de Contacto: Will Ma
Teléfono: +86 13918539222