|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| estándar: | ASTM A269/ASME SA269 | Grado: | AISI 304/304L |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 6mm-25.4m m | PESO: | 0.5-2.0m m |
| proceso: | TIG/WEDLED | Acabado de la superficie: | brillante recocido/pulió |
| MTR: | EN10204 3,1 | Aplicación: | petróleo |
| Grado de acero: | 300 Serie | Forma: | Ronda |
| Nombre del producto: | Tubos de acero inoxidable | ||
| Resaltar: | tubería de acero de la precisión,Tubería de acero redonda |
||
ASTM acero inoxidable de X BWG 20 de A269 el 1/2” soldó con autógena el grado TP304/304L de los tubos
Los tubos de la precisión son acabados para arriba por el recocido brillante o el dibujo frío especial. Los tubos de la precisión corresponden al uso en el cual una alta calidad superficial y una exactitud dimensional excelente se exigen para la energía atómica, para el semiconductor, para el tratamiento médico y para la comida etc
Tubería de la instrumentación/gama de tallas hidráulica de la tubería:
Diámetro exterior: 1/16” con 4,00"
Grueso de pared: .010" con .250"
Tubería soldada con autógena de la instrumentación del acero inoxidable:
Especificaciones de gobierno de la producción – ASTM A249 y ASTM A269
Tubería inconsútil de la instrumentación del acero inoxidable:
Especificaciones de gobierno de la producción – ASTM A213 (pared media) y ASTM A269
Especificación:
| Composición química (%) | Cr | Ni | C | MES | Si | P | S |
| T304/L | 18,0 – 20,0 | 8,0 – 12,0 | 0,03 (máximo) | – | 1,0 (máximo) | 0,045 (máximo) | .030 (máximo |
| T316/L | 16,0 – 18,0 | 10,0 – 14,0 | 0,03 (máximo) | 2,0 – 3,0 | 1,0 (máximo) | 0,045 (máximo) | .030 (máximo) |
Formas disponibles del producto del tubo
Derecho
En espiral
Inconsútil
Costura soldada con autógena y frío rediseñado
Costura soldada con autógena, frío rediseñado y recocido
Usos típicos
Recalentadores del seperator de la humedad
Tubos del agua de alimentación
Barras del estator
Cambiadores de calor
Características:
1. Se dobla el acero inoxidable austenítico certificado 316/316L
2. Tubería recocida del grado de la instrumentación
3. Cumple/excede estándar de ASTM A269
4. Químicamente limpiado y apaciguado
5. Disponible de tamaños a partir de la 1/4" para 1-1/2” OD
6. Tamaños métricos disponibles
7. Molibdeno del mínimo 2,5% por peso
8. Buena resistencia a los ataques en ambientes ácidos
9. Buena resistencia a marcar con hoyos en soluciones neutrales del cloruro-transporte
10. Buena resistencia a agrietarse de corrosión de tensión
11. Buena soldabilidad
12. Superficie - pulida a la arena 320
13. Dureza no más que el Rb 90
| Descripción | OD (milímetro) | Grueso de pared (milímetros) | Barra | Longitudes disponibles |
| 6 x 1 milímetro | 6 milímetros | 1 milímetro | 428 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 6 x 1,5 milímetros | 6 milímetros | 1,5 milímetros | 627 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 6 x 2 milímetros | 6 milímetros | 2 milímetros | 942 | Longitudes de 3 metros |
| 8 x 1 milímetro | 8 milímetros | 1 milímetro | 321 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 8 x 1,5 milímetros | 8 milímetros | 1,5 milímetros | 472 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 8 x 2 milímetros | 8 milímetros | 2 milímetros | 706 | Longitudes de 3 metros |
| 10 x 1 milímetro | 10 milímetros | 1 milímetro | 257 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 10 x 1,5 milímetros | 10 milímetros | 1,5 milímetros | 385 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 10 x 2 milímetros | 10 milímetros | 2 milímetros | 564 | Longitudes de 3 metros |
| 12 x 1 milímetro | 12 milímetros | 1 milímetro | 210 | Longitudes de 3 metros |
| 12 x 1,5 milímetros | 12 milímetros | 1,5 milímetros | 321 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 12 x 2 milímetros | 12 milímetros | 2 milímetros | 420 | Longitudes de 3 metros |
| 15 x 1 milímetro | 15 milímetros | 1 milímetro | 200 | Longitudes de 3 metros |
| 15 x 1,5 milímetros | 15 milímetros | 1,5 milímetros | 257 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 15 x 2 milímetros | 15 milímetros | 2 milímetros | 376 | Longitudes de 3 metros |
| 16 x 1,5 milímetros | 16 milímetros | 1,5 milímetros | 235 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 16 x 2 milímetros | 16 milímetros | 2 milímetros | 321 | Longitudes de 3 metros |
| 18 x 1,5 milímetros | 18 milímetros | 1,5 milímetros | 235 | Longitudes de 3 metros |
| 18 x 2 milímetros | 18 milímetros | 2 milímetros | 314 | Longitudes de 3 metros |
| 20 x 1,5 milímetros | 20 milímetros | 1,5 milímetros | 212 | Longitudes de 3 metros |
| 20 x 2 milímetros | 20 milímetros | 2 milímetros | 257 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 20 x 3 milímetros | 20 milímetros | 3 milímetros | 424 | Longitudes de 3 metros |
| 22 x 1,5 milímetros | 22 milímetros | 1,5 milímetros | 193 | Longitudes de 3 metros |
| 22 x 2 milímetros | 22 milímetros | 2 milímetros | 256 | Longitudes de 3 metros |
| 25 x 1,5 milímetros | 25 milímetros | 1,5 milímetros | 169 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 25 x 2 milímetros | 25 milímetros | 2 milímetros | 226 | Longitudes de 3 metros |
| 25 x 2,5 milímetros | 25 milímetros | 2,5 milímetros | 210 | Longitudes de 3 metros |
| 25 x 3 milímetros | 25 milímetros | 3 milímetros | 339 | Longitudes de 3 metros |
| 28 x 2 milímetros | 28 milímetros | 2 milímetros | 201 | Longitudes de 3 metros |
| 30 x 3 milímetros | 30 milímetros | 3 milímetros | 257 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 35 x 3 milímetros | 35 milímetros | 3 milímetros | 242 | Longitudes de 3 metros |
| 42 x 3 milímetros | 42 milímetros | 3 milímetros | 201 | Longitudes de 3 metros |
![]()
Persona de Contacto: Will Ma
Teléfono: +86 13918539222