|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | tubos de acero inoxidable | Estándar de la tubería: | ASTM A269/ASME SA269 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | soldado con autógena/inconsútil | Grado de acero: | TP304 304L 316L |
| superficie: | Brillante recocido | Diámetro exterior.: | 1/4" - 2" |
| PESO: | 0,035" 0,049" 0,065" | Aplicación: | industria |
| Forma: | Ronda | Paquete: | Caso de madera |
| Resaltar: | tubería inoxidable sanitaria,tubos de acero inoxidable sanitario |
||
superficie lisa recocida brillante del tamaño imperial de la tubería del acero inoxidable de la tubería de 304 ss para la instrumentación
| tubería del acero inoxidable 3/16.035-SS O.D.: 3/16 Grueso de pared: 0,035 Identificación.: 0,1175 Presión de funcionamiento máxima (6:1 SF): 4667 PSI Presión de la explosión: 28000 PSI |
| tubería del acero inoxidable 1/4.035-SS O.D.: 1/4 Grueso de pared: 0,035 Identificación.: 0,18 Presión de funcionamiento máxima (6:1 SF): 3500 PSI Presión de la explosión: 21000 PSI |
| tubería del acero inoxidable 1/4.049-SS O.D.: 1/4 Grueso de pared: 0,049 Identificación.: 0,152 Presión de funcionamiento máxima (6:1 SF): 4900 PSI Presión de la explosión: 29400 PSI |
| tubería del acero inoxidable 5/16.049-SS O.D.: 5/16 Grueso de pared: 0,049 Identificación.: 0,2145 Presión de funcionamiento máxima (6:1 SF): 3920 PSI Presión de la explosión: 23520 PSI |
| tubería del acero inoxidable 3/8.035-SS O.D.: 3/8 Grueso de pared: 0,035 Identificación.: 0,305 Presión de funcionamiento máxima (6:1 SF): 2333 PSI Presión de la explosión: 14000 PSI |
| tubería del acero inoxidable 3/8.049-SS O.D.: 3/8 Grueso de pared: 0,049 Identificación.: 0,277 Presión de funcionamiento máxima (6:1 SF): 3267 PSI Presión de la explosión: 19600 PSI |
| tubería del acero inoxidable 1/2.049-SS O.D.: el 1/2 Grueso de pared: 0,049 Identificación.: 0,402 Presión de funcionamiento máxima (6:1 SF): 2450 PSI Presión de la explosión: 14700 PSI |
| tubería del acero inoxidable 1/2.065-SS O.D.: el 1/2 Grueso de pared: 0,065 Identificación.: 0,37 Presión de funcionamiento máxima (6:1 SF): 3250 PSI Presión de la explosión: 19500 PSI |
| tubería del acero inoxidable 5/8.065-SS O.D.: 5/8 Grueso de pared: 0,065 Identificación.: 0,4325 Presión de funcionamiento máxima (6:1 SF): 2600 PSI Presión de la explosión: 15600 PSI |
| tubería del acero inoxidable 3/4.065-SS O.D.: 3/4 Grueso de pared: 0,065 Identificación.: x0.62xx Presión de funcionamiento máxima (6:1 SF): 2167 PSI Presión de la explosión: 13000 PSI |
| tubería del acero inoxidable 3/4.095-SS O.D.: 3/4 Grueso de pared: 0,095 Identificación.: 0,56 Presión de funcionamiento máxima (6:1 SF): 3167 PSI Presión de la explosión: 19000 PSI |
| tubería del acero inoxidable 1.109-SS O.D.: 1 Grueso de pared: 0,109 Identificación.: 0,788 Presión de funcionamiento máxima (6:1 SF): 2725 PSI Presión de la explosión: 16350 PSI |
| tubería del acero inoxidable 1-1/4.120-SS O.D.: 1-1/4 Grueso de pared: 0,120 Identificación.: 1,01 Presión de funcionamiento máxima (6:1 SF): 2400 PSI Presión de la explosión: 14400 PSI |
| Descripción | OD (milímetro) | Grueso de pared (milímetro) | Barra | Longitudes disponibles |
| 6 x 1 milímetro | 6 milímetros | 1 milímetro | 428 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 6 x 1,5 milímetros | 6 milímetros | 1,5 milímetros | 627 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 6 x 2 milímetros | 6 milímetros | 2 milímetros | 942 | Longitudes de 3 metros |
| 8 x 1 milímetro | 8 milímetros | 1 milímetro | 321 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 8 x 1,5 milímetros | 8 milímetros | 1,5 milímetros | 472 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 8 x 2 milímetros | 8 milímetros | 2 milímetros | 706 | Longitudes de 3 metros |
| 10 x 1 milímetro | 10 milímetros | 1 milímetro | 257 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 10 x 1,5 milímetros | 10 milímetros | 1,5 milímetros | 385 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 10 x 2 milímetros | 10 milímetros | 2 milímetros | 564 | Longitudes de 3 metros |
| 12 x 1 milímetro | 12 milímetros | 1 milímetro | 210 | Longitudes de 3 metros |
| 12 x 1,5 milímetros | 12 milímetros | 1,5 milímetros | 321 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 12 x 2 milímetros | 12 milímetros | 2 milímetros | 420 | Longitudes de 3 metros |
| 15 x 1 milímetro | 15 milímetros | 1 milímetro | 200 | Longitudes de 3 metros |
| 15 x 1,5 milímetros | 15 milímetros | 1,5 milímetros | 257 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 15 x 2 milímetros | 15 milímetros | 2 milímetros | 376 | Longitudes de 3 metros |
| 16 x 1,5 milímetros | 16 milímetros | 1,5 milímetros | 235 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 16 x 2 milímetros | 16 milímetros | 2 milímetros | 321 | Longitudes de 3 metros |
| 18 x 1,5 milímetros | 18 milímetros | 1,5 milímetros | 235 | Longitudes de 3 metros |
| 18 x 2 milímetros | 18 milímetros | 2 milímetros | 314 | Longitudes de 3 metros |
| 20 x 1,5 milímetros | 20 milímetros | 1,5 milímetros | 212 | Longitudes de 3 metros |
| 20 x 2 milímetros | 20 milímetros | 2 milímetros | 257 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 20 x 3 milímetros | 20 milímetros | 3 milímetros | 424 | Longitudes de 3 metros |
| 22 x 1,5 milímetros | 22 milímetros | 1,5 milímetros | 193 | Longitudes de 3 metros |
| 22 x 2 milímetros | 22 milímetros | 2 milímetros | 256 | Longitudes de 3 metros |
| 25 x 1,5 milímetros | 25 milímetros | 1,5 milímetros | 169 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 25 x 2 milímetros | 25 milímetros | 2 milímetros | 226 | Longitudes de 3 metros |
| 25 x 2,5 milímetros | 25 milímetros | 2,5 milímetros | 210 | Longitudes de 3 metros |
| 25 x 3 milímetros | 25 milímetros | 3 milímetros | 339 | Longitudes de 3 metros |
| 28 x 2 milímetros | 28 milímetros | 2 milímetros | 201 | Longitudes de 3 metros |
| 30 x 3 milímetros | 30 milímetros | 3 milímetros | 257 | Longitudes de 3 metros y de 6 metros |
| 35 x 3 milímetros | 35 milímetros | 3 milímetros | 242 | Longitudes de 3 metros |
| 42 x 3 milímetros | 42 milímetros | 3 milímetros | 201 | Longitudes de 3 metros |
![]()
Persona de Contacto: Will Ma
Teléfono: +86 13918539222